La agenda del VRWS 2021 acaba de ser publicada. El Vacation Rental World Summit 2021 se celebrará este año en Annecy, Francia, reuniendo a los principales ponentes y presentadores internacionales de diferentes sectores de la gestión de alquileres vacacionales para compartir sus mejores prácticas de éxito. ¡Seguro que te aportará una gran inspiración, que solo es posible con una mente abierta dispuesta a descubrir nuevas oportunidades, así como consejos prácticos sobre cómo implementar estas ideas en tu propia estrategia de negocio hoy mismo!
Las entradas están disponibles en línea con un 50% de descuento si las compras a través de este enlace: vrws2021/rentalscaleup.
| Hora | Actividad principal |
| 08.30-09.55 | Registro en sitio |
| 10.00-10.15 | Bienvenida y apertura del programa – Antonio Bortolotti |
| 10.15-10.45 | Sesión 1: Profundizando en el éxito: AirDNA examina la anatomía de los máximos referentes y lo que hacen de forma diferente (Tom Caton, Cofundador de AirDNA & Sophie Barton, Gerente Senior de Cuentas AirDNA) |
| 10.45-11.45 | Sesión 2: Primera mesa redonda: Rompiendo el hielo con tus colegas (Facilitado por ponentes y facilitadores de VRWS) |
| 11.45-12.15 | Sesión 3: Master of Scale & Oxygen. Desde escalar tu negocio de gestión de propiedades con financiación para crecimiento y tácticas de fusiones y adquisiciones, hasta impulsarlo con eficiencia de costes y rentabilidad. (Simon Lehmann, CEO de AJL Atelier entrevistado por Vivi Himmel, CEO de AltoVita) |
| 12.15-13.15 | Sesión 4: Segunda mesa redonda: Abordando el área de enfoque #1 (Facilitado por ponentes y facilitadores de VRWS) |
| 13.15-15.00 | Almuerzo y Networking |
| 15.00-15.30 | Sesión 5: Las 3 claves contraintuitivas para prosperar que utilizan los principales gestores de propiedades y anfitriones en cualquier situación económica (Sebastien Grosjean, CEO de BookingSync y Smily) Resumen: Nuestra industria se basa en nuestra individualidad y Sebastien Grosjean lo sabe muy bien. Son esas diferencias las que hacen que las experiencias de nuestros huéspedes sean tan significativas e inolvidables. En esta charla inspiradora y llena de reflexión, Grosjean nos llevará en un viaje por personas y empresas únicas para animarnos a pensar diferente sobre cómo operamos, así podremos mejorar la estructura del negocio, trabajar de forma más eficaz y, en última instancia, vivir nuestros sueños a largo plazo. |
| 15.30-16.30 | Sesión 6: Tercera mesa redonda: Abordando el área de enfoque #2 (Facilitado por ponentes y facilitadores de VRWS) |
| 16.30-17.00 | Sesión 7: Competencia VR Tech: 3 Start-Ups en el escenario para innovar nuestra industria (liderado por Vanessa de Souza Lage, Fundadora de VRTech y CMO y Cofundadora de RentalsUnited)Resumen: Como cada año, los 3 finalistas seleccionados de la competencia VRTech presentarán lo que hacen en el escenario para competir por el título de Mejor Start-Up del Año. Podrás votar por tu start-up favorita y el ganador será anunciado en el escenario el viernes. Los finalistas de este año son:Rented.com – Andrew McConnell (CEO)Vintory – Brooke Pfautz (CEO)Turbosuite – Manuel Martin (CEO) |
| 17.00-17.45 | Pausa para café – Networking en la zona de expositores |
| 17.45-18.15 | Sesión 8: Sistemas PMS (Mesa redonda)Resumen: ¡Hay tantos sistemas y tan diferentes en sus capacidades, requisitos locales, integraciones de hardware y software, distribución, idiomas, automatizaciones, precios y, por supuesto, soporte empresarial! ¿Qué es realmente importante para propietarios y agencias a medida que nos acercamos a 2030? |
| 18.15-19.00 | Tiempo con expositores y Networking en la zona de expositores |
| 19.00- | Networking en el área de bar del hotel |
| Hora | Actividad principal |
| 10.00-10.15 | Agenda del Día 2 – Antonio Bortolotti |
| 10.15-10.45 | Sesión 9: Gestores de propiedades vs Rent-By-Owner (Richard Vaughton) Resumen: Las OTAs se centran en los propietarios y los gestores también. DIY frente a gestores, ¿quién ganará la batalla? ¿Son los gestores demasiado caros? ¿Es demasiado difícil hacerlo solo? ¿Cuántos #bookdirect en realidad usan OTAs? En esta sesión para reflexionar, Richard Vaughton compartirá datos y consideraciones sobre la situación actual y posibles desarrollos futuros del sector, basados, entre otros, en:crecimiento de las OTAs, crecimiento del mercado y los cambios en las curvas de poder de las OTAs.gráfico comparativo de costes y dónde se ganan y pierden los márgenes y qué significa eso para los gestorescosas que los gestores hacen y que pueden ser reemplazadas por la tecnología (con gráfico adjunto)la próxima ola de licencias, verificaciones, estandarización.aumento de la distribución.la economía gig y la necesidad de profesionalizarse |
| 10.45-11.45 | Sesión 10: Cuarta mesa redonda: Abordando el área de enfoque #3 (Facilitado por ponentes y facilitadores de VRWS) |
| 11.45-12.15 | Sesión 11: Las marcas llegan: ¿podrán generar más reservas para ti? (Mesa redonda moderada por Alex Nigg) Resumen: Las plataformas de anuncios se están especializando cada vez más y las marcas hoteleras están entrando en nuestra industria. ¿Qué webs especializadas generan reservas adicionales que realmente valen la pena el trabajo extra? ¿Y cómo puedes optimizar tu mezcla de canales para minimizar la dependencia y el sobrecoste, y maximizar tus beneficios? |
| 12.15-13.15 | Sesión 12: Quinta mesa redonda: Abordando el área de enfoque #4 (Facilitado por ponentes y facilitadores de VRWS) |
| 13.15-15.00 | Almuerzo y Networking |
| 15.00-15.30 | Sesión 13: Por Confirmar (Homes & Villas by Marriott International) |
| 15.30-16.30 | Sesión 14: Sexta mesa redonda: Conclusiones clave y puntos de acción (Facilitado por ponentes y facilitadores de VRWS) |
| 16.30-17.00 | Sesión 15: Por Confirmar (Booking.com) |
| 17.00-17.45 | Pausa para café – Networking en la zona de expositores |
| 17.45-18.15 | Sesión 16: Ganador VRTech y Clausura del Summit |
| 18.15-19.00 | Tiempo con expositores y Networking en la zona de expositores |
| 19.00- | Networking en el área de bar del hotel |
Thibault Masson es un experto de referencia en gestión de ingresos de alquileres vacacionales y estrategias de precios dinámicos. Como responsable de marketing de producto en PriceLabs y fundador de Rental Scale-Up, Thibault ayuda a anfitriones y gestores de propiedades con análisis prácticos y soluciones basadas en datos. Con más de una década gestionando alquileres de lujo en Bali y San Bartolomé, es un ponente muy solicitado y creador de contenido prolífico, capaz de simplificar temas complejos para audiencias globales.



